Approved version. Approved on: 13:30, 14 October 2019
You are viewing an old version of this page. Return to the latest version.
Difference between revisions of "MB1262"
[quality revision] | [quality revision] |
m
|
m
|
[quality revision] | [quality revision] |
m
|
m
|
Template:ArticleApprovedVersion MB1262 board overview.
Motherboard MB1262, revision C-0.1: part of the STM32MP157x-EV1 Evaluation board
<noinclude> {{ArticleApprovedVersion | Jean-ChristopheT | NathalieS (23May'18, Done), BernardP (22 May'18, Pass) | No previous approved version | AlainF - 19Jun'18 - 7570 | 20Jun'18}} [[Category:STM32MP15 Evaluation boards]] [[Category:STM32MP15]] [[Category:ST boards]]</noinclude> MB1262 board overview. == Board overview == '''Motherboard MB1262''', revision C-0.1: part of the STM32MP157x-EV1 Evaluation board {{ ImageMap|Image:MB1262_front_side.jpg {{!}} thumb{{!}} 500px{{!}} center{{!}} MB1262 front side (picture is not contractual) rect 74 29 193 333 [[#Ethernet | Ethernet]] rect 239 61 325 174 [[#Micro | Microphone MEMS daughterboard connector]] rect 412 181 509 272 [[#Audio codec | Audio codec (Wolfson WM8994)]] rect 389 44 449 181 [[#Speaker | Audio codec speaker]] rect 451 44 509 181 [[#Headset | Audio codec headset]] rect 509 16 589 195 [[#SPDIF RX | SPDIF RX (input)]] rect 590 16 671 195 [[#SPDIF TX | SPDIF TX (output)]] rect 772 69 892 206 [[#SmartCard | SmartCard]] rect 969 60 1086 310 [[#Camera | Camera connector]] rect 50 375 226 460 [[#Ethernet connector | Ethernet daughterboard connector]] rect 332 375 740 451 [[#Samtec | 2 x Samtec connectors (daughterboard)]] rect 486 451 591 540 [[#NAND | NAND Flash]] rect 890 370 979 527 [[#Trace | Trace connector]] rect 997 370 1086 527 [[#LTDC | RGB LTDC connector]] rect 7 472 184 662 [[#UART | RS232]] rect 184 503 266 615 [[#I2C EXT | External E2P connector]] rect 20 662 133 718 [[#USB micro-AB | USB micro-AB (OTG)]] rect 382 611 510 694 [[#QSPI | Quad SPI Flash]] rect 823 527 906 734 [[#JTAG | JTAG connector]] rect 906 619 1106 824 [[#CAN FD | CAN FD (Flexible Datarate)]] rect 7 747 226 1010 [[#USB Type-A | 4 x USB Type-A (host)]] rect 249 719 325 763 [[#MFX header | MFX header 4 pins]] rect 370 725 484 845 [[#MFX | MFX (Multi Function eXpander)]] rect 553 838 713 915 [[#DSI | DSI LCD connector]] rect 388 1244 470 1323 [[#Reset button | Reset button]] rect 527 1244 605 1323 [[#Joystick | Joystick]] rect 936 1017 1008 1292 [[#Motor control | Motor control connector]] rect 1010 1017 1086 1292 [[#GPIO | GPIO expansion]] }} {{ ImageMap|Image:MB1262_back_side.jpg {{!}} thumb{{!}} 500px{{!}} center{{!}} MB1262 back side (picture is not contractual) rect 161 59 456 241 [[#SmartCard | SmartCard]] }} == Links == [[STM32MP15 resources#MB1262 schematics|MB1262 schematics]] <noinclude> {{PublicationRequestId | 7570 | 2018-06-19 |AlainF}} [[Category:STM32MP15 Evaluation boards]] [[Category:STM32MP15]] [[Category:ST boards]]</noinclude>
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | MB1262 board overview. |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Board overview == |
== Board overview == |
||
Line 48: | Line 43: | ||
== Links == |
== Links == |
||
[[STM32MP15 resources#MB1262 schematics|MB1262 schematics]] |
[[STM32MP15 resources#MB1262 schematics|MB1262 schematics]] |
||
+ | |||
+ | <noinclude> |
||
+ | {{PublicationRequestId | 7570 | 2018-06-19 |AlainF}} |
||
+ | [[Category:STM32MP15 Evaluation boards]] |
||
+ | [[Category:STM32MP15]] |
||
+ | [[Category:ST boards]] |
||
+ | </noinclude> |